Blåmans Oy
Historia : 2007-2017
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien suurimmista yrityksistä löytyy myös historiatietoja.
Vuosi | Verotettava tulo | Verot yhteensä | Palautus/Jäännoös |
---|---|---|---|
2007 | Ei tietoja saatavilla | ||
2008 | Ei tietoja saatavilla | ||
2009 | Ei tietoja saatavilla | ||
2010 | Ei tietoja saatavilla | ||
2011 | Ei tietoja saatavilla | ||
2012 | Ei tietoja saatavilla | ||
2013 | 188 618 | 47 616 | |
2014 | 253 636 | 51 590 | |
2015 | 437 698 | 89 107 | |
2016 | 246 211 | 50 064 | |
2017 | 487 401 | 99 151 |
Verotettava tulo