Rioxx Finland Oy
Historia : 2007-2017
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien suurimmista yrityksistä löytyy myös historiatietoja.
Vuosi | Verotettava tulo | Verot yhteensä | Palautus/Jäännoös |
---|---|---|---|
2007 | Ei tietoja saatavilla | ||
2008 | Ei tietoja saatavilla | ||
2009 | Ei tietoja saatavilla | ||
2010 | Ei tietoja saatavilla | ||
2011 | Ei tietoja saatavilla | ||
2012 | Ei tietoja saatavilla | ||
2013 | 41 348 | 10 274 | |
2014 | 77 395 | 15 662 | |
2015 | 5 409 | 967 | |
2016 | 119 745 | 24 397 | |
2017 | 316 799 | 65 417 |
Verotettava tulo