Rakennus K. Karhu Oy
Historia : 2007-2017
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien suurimmista yrityksistä löytyy myös historiatietoja.
Vuosi | Verotettava tulo | Verot yhteensä | Palautus/Jäännoös |
---|---|---|---|
2007 | Ei tietoja saatavilla | ||
2008 | Ei tietoja saatavilla | ||
2009 | Ei tietoja saatavilla | ||
2010 | Ei tietoja saatavilla | ||
2011 | Ei tietoja saatavilla | ||
2012 | Ei tietoja saatavilla | ||
2013 | 169 449 | 41 989 | |
2014 | 31 299 | 6 177 | |
2015 | 45 248 | 8 976 | |
2016 | 989 322 | 203 059 | |
2017 | 439 473 | 90 694 |
Verotettava tulo