Rakennustoimisto Choppers Oy
Historia : 2007-2017
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien suurimmista yrityksistä löytyy myös historiatietoja.
Vuosi | Verotettava tulo | Verot yhteensä | Palautus/Jäännoös |
---|---|---|---|
2007 | Ei tietoja saatavilla | ||
2008 | Ei tietoja saatavilla | ||
2009 | Ei tietoja saatavilla | ||
2010 | Ei tietoja saatavilla | ||
2011 | Ei tietoja saatavilla | ||
2012 | Ei tietoja saatavilla | ||
2013 | 96 985 | 24 074 | |
2014 | 54 497 | 11 181 | |
2015 | 106 535 | 21 950 | |
2016 | 70 879 | 14 428 | |
2017 | 305 735 | 62 951 |
Verotettava tulo