LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Historia : 2007-2017
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien suurimmista yrityksistä löytyy myös historiatietoja.
Vuosi | Verotettava tulo | Verot yhteensä | Palautus/Jäännoös |
---|---|---|---|
2007 | Ei tietoja saatavilla | ||
2008 | Ei tietoja saatavilla | ||
2009 | Ei tietoja saatavilla | ||
2010 | Ei tietoja saatavilla | ||
2011 | Ei tietoja saatavilla | ||
2012 | Ei tietoja saatavilla | ||
2013 | 398 142 | 98 922 | |
2014 | 1 258 612 | 254 791 | |
2015 | 1 733 168 | 349 749 | |
2016 | 6 129 067 | 1 225 861 | |
2017 | 7 154 803 | 1 431 565 |
Verotettava tulo